Приложения
Приложение 1
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА ПИЩИ ОДНИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ
Предприятие | Продолжительность приема пищи, мин |
Столовая общедоступная: | |
Завтрак |
20 |
Обед |
30 |
Ужин |
30 |
Столовая диетическая: | |
Завтрак |
30 |
Обед |
40 |
Ужин |
30 |
Столовая при производственном предприятии (общий и диетический залы): | |
Завтрак |
15 |
Обед |
20 |
Ужин |
20 |
Столовая при вузе (зал отпуска студентам блюд по абонементам): | |
Завтрак |
15 |
Обед |
20 |
Ужин |
15 |
Ресторан, реализующий в дневное время обеденную продукцию: | |
День |
40 |
Вечер |
150 (2,5 ч) |
Ресторан при гостинице: | |
Завтрак |
30 |
Обед |
40 |
Ужин |
100 (1,6 ч) |
Ресторан: | |
День |
40 |
Вечер |
150 (2,5 ч) |
Ресторан, реализующий в дневное время комплексные обеды: | |
День |
30 |
Вечер |
150 (2,5 ч) |
Ресторан железнодорожный и при аэровокзале: | |
утро, день |
40 |
Вечер |
100 (1,6 ч) |
Кафе с самообслуживанием: | |
день |
30 |
вечер |
40 |
Кафе с обслуживанием официантами: | |
день |
40 |
вечер |
120 (2,0 ч) |
Специализированные кафе: | |
утро |
20 |
день |
30 |
вечер |
30 |
Кафе-мороженое: | |
день |
30 |
вечер |
50 |
Детское кафе | 30 |
Кафе-автомат | 20 |
Закусочная: | |
утро |
20 |
день |
30 |
вечер |
20 |
Шашлычная (обслуживание официантами): | |
утро |
40 |
день |
60 |
вечер |
100 (1,6 ч) |
Пивной бар (обслуживание официантами): | |
день |
40 |
вечер |
60 |
Самообслуживание: | |
через стойку |
20 |
через автомат |
20 |
Специализированные предприятия быстрого обслуживания | 15 |
Приложение 2
ПРИМЕРНЫЕ ГРАФИКИ ЗАГРУЗКИ ЗАЛОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
Таблица 1
Столовые общедоступные и диетические
Часы работы | Общедоступная | Диетическая | ||
оборачиваемость места за 1 ч, раз | средняя загрузка зала, % | оборачиваемость места за 1 ч, раз | средняя загрузка зала, % | |
Завтрак | ||||
8—9 | 3 | 30 | 2 | 60 |
9—10 | 3 | 20 | 2 | 40 |
10—11 | 3 | 20 | 2 | 20 |
Итого | ||||
Обед | ||||
11—12 | 2 | 40 | 1,5 | 70 |
12—13 | 2 | 70 | 1,5 | 90 |
13—14 | 2 | 90 | 1,5 | 80 |
14—15 | 2 | 80 | 1,5 | 60 |
15—16 | 2 | 40 | 1,5 | 40 |
16—17 | Перерыв | |||
Итого | ||||
17—18 | 2 | 30 | 2 | 40 |
18—19 | 2 | 40 | 2 | 40 |
19—20 | 2 | 20 | 2 | 30 |
Итого |
Таблица 2
Столовая при производственном предприятии*
Часы работы | Для работающих | Для работающих и населения | ||
оборачиваемость места за 1 ч, раз | средняя загрузка зала, % | оборачиваемость места за 1 ч, раз | средняя загрузка зала, % | |
6.30—7.30 | 4 | 50 | 4 | 50 |
11—12.20 | 4 | 100 | 4 | 100 |
12.20—13 | 2 | 80 | ||
13—14 | 3 | 60 | ||
14—15 | 3 | 50 | ||
15—16 | 3 | 20 | ||
16—17 | 3 | 20 | ||
17—18 | 3 | 40 | ||
18—19 | Перерыв | |||
19—20 | 3 | 89 | 3 | 89 |
Таблица 3
Диетический зал столовой при производственном предприятии*
Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
Первая смена | ||
6.30 — 7.30 (завтрак) | 4 | 50 |
11 — 12.20 (обед) | 4 | 100 |
Вторая смена | ||
14.30 — 15.30 (обед) | 3 | 50 |
19 — 20 (ужин) | 3 | 89 |
Таблица 4
Столовая для студентов и обслуживающего персонала (питание по абонементам)
Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
Завтрак | ||
7.30 — 8 | 2 | 20 |
8 — 9 | 4 | 20 |
Обед | ||
12 —13 | 3 | 60 |
13 — 14 | 3 | 90 |
14 — 15 | 3 | 60 |
Ужин | ||
17.30 — 18 | 2 | 20 |
18 — 19 | 4 | 20 |
Диетический зал студенческой столовой
Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
Завтрак | ||
7.30 — 8 | 2 | 40 |
8 — 9 | 4 | 30 |
Обед | ||
12 —13 | 2,5 | 80 |
13 — 14 | 2,5 | 90 |
14 — 15 | 2,5 | 70 |
Ужин | ||
17.30 — 18 | 2 | 40 |
18 — 19 | 4 | 30 |
Зал профессорско-преподавательского состава
Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
Обед | ||
12 — 13 | 2,5 | 30 |
13 — 14 | 2,5 | 90 |
14 — 15 | 2,5 | 60 |
15 — 16 | 2,5 | 20 |
Городской ресторан
Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
11 — 12 | 1,5 | 20 |
12 — 13 | 1,5 | 30 |
13 — 14 | 1,5 | 90 |
14 — 15 | 1,5 | 70 |
15 — 16 | 1,5 | 40 |
16 — 17 | 1,5 | 30 |
17 — 18 | Перерыв | |
18 — 19 | 0,4 | 50 |
19 — 20 | 0,4 | 100 |
20 — 21 | 0,4 | 90 |
21 — 22 | 0,4 | 80 |
22 — 23 | 0,4 | 40 |
Ресторан при гостинице
Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
8 — 9 | 2 | 40 |
9 — 10 | 2 | 60 |
10 — 11 | 1,5 | 30 |
11 — 12 | 1,5 | 40 |
12 — 13 | 1,5 | 100 |
13 — 14 | 1,5 | 90 |
14 — 15 | 1,5 | 80 |
15 — 16 | 1,5 | 50 |
16 — 17 | 1,5 | 30 |
17 — 18 | Перерыв | |
18 — 19 | 0,6 | 70 |
19 — 20 | 0,6 | 100 |
20 — 21 | 0,6 | 80 |
21 — 22 | 0,6 | 70 |
22 — 23 | 0,6 | 60 |
Таблица 9
Городской ресторан, реализующий экспресс-обеды
Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % | ||
общий зал | экспресс-обеды | общий зал | экспресс-обеды | |
11—12 | 1 | 2 | 20 | 30 |
12—13 | 1 | 2 | 30 | 70 |
13—14 | 1 | 2 | 80 | 90 |
14—15 | 1 | 2 | 70 | 80 |
15—16 | 1 | 2 | 40 | 20 |
16—17 | 1 | 2 | 30 | 20 |
17—18 | Перерыв | |||
18—19 | 0,4 | — | 50 | — |
19—20 | 0,4 | — | 100 | — |
20—21 | 0,4 | — | 90 | — |
21—22 | 0,4 | — | 80 | — |
22—23 | 0,4 | — | 40 | — |
Ресторан железнодорожный
Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
8 — 9 | 1,5 | 30 |
9 — 10 | 1,5 | 40 |
10 — 11 | 1, | 50 |
11 — 12 | 1,5 | 60 |
12 — 13 | 1,5 | 90 |
13 — 14 | 1,5 | 90 |
14 — 15 | 1,5 | 70 |
15 — 16 | 1,5 | 60 |
16 — 17 | 1,5 | 40 |
17 — 18 | Перерыв | |
18 — 19 | 0,6 | 50 |
19 — 20 | 0,6 | 60 |
20 — 21 | 0,6 | 60 |
21 — 22 | 0,6 | 50 |
22 — 23 | 0,6 | 50 |
23 — 24 | 0,6 | 40 |
Ресторан при аэровокзале
Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
8 — 9 | 1,5 | 40 |
9 — 10 | 1,5 | 50 |
10 — 11 | 1,5 | 60 |
11 — 12 | 1,5 | 70 |
12 — 13 | 1,5 | 90 |
13 — 14 | 1,5 | 90 |
14 — 15 | 1,5 | 80 |
15 — 16 | 1,5 | 70 |
16 — 17 | 1,5 | 50 |
17 — 18 | Перерыв | |
18 — 19 | 1,5 | 40 |
19 — 20 | 0,6 | 70 |
20 — 21 | 0,6 | 80 |
21 — 22 | 0,6 | 80 |
22 — 23 | 0,6 | 65 |
23 — 24 | 0,6 | 60 |
Кафе
Часы работы | Самообслуживание | Обслуживание официантами | ||
Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % | |
8—9 | 2 | 50 | — | — |
9—10 | 2 | 30 | — | — |
10—11 | 2 | 30 | 1,5 | 30 |
11—12 | 2 | 40 | 1,5 | 40 |
12—13 | 2 | 90 | 1,5 | 90 |
13—14 | 2 | 90 | 1,5 | 100 |
14—15 | 2 | 100 | 1,5 | 90 |
15—16 | 2 | 60 | 1,5 | 50 |
16—17 | Перерыв | |||
17—18 | 2 | 40 | 1,5 | 30 |
18—19 | 2 | 60 | 0,5 | 60 |
19—20 | 1,5 | 90 | 0,5 | 90 |
20—21 | 1,5 | 90 | 0,5 | 90 |
21—22 | — | — | 0,5 | 60 |
Столовая общедоступная, работающая вечером как кафе
Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
Завтрак | ||
8 — 9 | 3 | 30 |
9 — 10 | 3 | 20 |
10 — 11 | 3 | 20 |
Обед | ||
11 — 12 | 2 | 40 |
12 — 13 | 2 | 70 |
13 — 14 | 2 | 90 |
14 — 15 | 2 | 90 |
15 — 16 | 2 | 50 |
16 — 17 | 2 | 30 |
17 — 18 | Перерыв | |
18 — 19 | 0,5 | 30 |
19 — 20 | 0,5 | 90 |
20 — 21 | 0,5 | 90 |
21 — 22 | 0,5 | 60 |
Специализированные кафе
Часы работы | Кафе-кондитерская | Кафе-мороженое | Кафе детское | |||
Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % | |
9—10 | 3 | 30 | — | — | 2 | 40 |
10—11 | 3 | 50 | — | — | 2 | 40 |
11—12 | 3 | 60 | 2 | 30 | 2 | 40 |
12—13 | 3 | 90 | 2 | 60 | 2 | 80 |
13—14 | 3 | 90 | 2 | 80 | 2 | 80 |
14—15 | 3 | 90 | 2 | 50 | 2 | 70 |
15—16 | 3 | 60 | 2 | 30 | 2 | 50 |
16—17 | 3 | 40 | 2 | 20 | 2 | 20 |
17—18 | Перерыв | |||||
18—19 | 2 | 70 | 2 | 50 | — | — |
19—20 | 2 | 90 | 1,2 | 60 | — | — |
20—21 | 2 | 60 | 1,2 | 60 | — | — |
21—22 | 2 | 50 | 1,2 | 30 | — | — |
Кафе-автомат
Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
8 — 9 | 3 | 30 |
9 — 10 | 3 | 40 |
10 — 11 | 3 | 40 |
11 — 12 | 3 | 50 |
12 — 13 | 3 | 100 |
13 — 14 | 3 | 100 |
14 — 15 | 3 | 90 |
15 — 16 | 3 | 60 |
16 — 17 | Перерыв | |
17 — 18 | 3 | 40 |
18 — 19 | 3 | 60 |
19 — 20 | 3 | 40 |
Закусочные
Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
8 — 9 | 3 | 40 |
9 — 10 | 3 | 50 |
10 — 11 | 3 | 50 |
11 — 12 | 2 | 50 |
12 — 13 | 2 | 90 |
13 — 14 | 2 | 90 |
14 — 15 | 2 | 90 |
15 — 16 | 3 | 60 |
16 — 17 | Перерыв | |
17 — 18 | 3 | 30 |
18 — 19 | 3 | 50 |
19 — 20 | 3 | 60 |
20 — 21 | 3 | 30 |
Пивной бар
Часы работы | Обслуживание официантами | Самообслуживание через стойку | Самообслуживание через автомат | |||
Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % | |
10—11 | — | — | 3 | 70 | 3 | 60 |
11—12 | — | — | 3 | 90 | 3 | 70 |
12—13 | 1,5 | 80 | 3 | 90 | 3 | 70 |
13—14 | 1,5 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 |
14—15 | 1,5 | 80 | Перерыв | Перерыв | ||
15—16 | 1,5 | 80 | 3 | 90 | 3 | 70 |
16—17 | 1,5 | 70 | 3 | 90 | 3 | 90 |
17—18 | 1,5 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 |
18—19 | 1,0 | 90 | 3 | 70 | 3 | 70 |
19—20 | 1,0 | 70 | — | — | — | — |
Шашлычная с обслуживанием официантами
Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
10 — 11 | 1,5 | 40 |
11 — 12 | 1,5 | 60 |
12 — 13 | 1,0 | 80 |
13 — 14 | 1,0 | 100 |
14 — 15 | 1,0 | 90 |
15 — 16 | 1,0 | 90 |
16 — 17 | 1,0 | 60 |
17 — 18 | Перерыв | |
18 — 19 | 0,6 | 70 |
19 — 20 | 0,6 | 100 |
20 — 21 | 0,6 | 100 |
21 — 22 | 0,6 | 80 |
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ МЕСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
Тип предприятия | Оборачиваемость одного места в день, раз |
Столовая: |
|
общедоступная |
11 |
общедоступная с диетическим отделением (20% от числа мест) |
11 |
для обслуживания малоимущих |
9 |
диетическая |
10 |
Ресторан |
5—7 |
Кафе |
9/15* |
Кафе специализированные: |
|
кафе-мороженое, кафе-кондитерская, кафе творожно-яичное, чайная |
20 |
кафе детское |
10—12 |
кафе молодежное |
9/15 |
Закусочные специализированные: |
9/20 |
бар винный, коктейль-бар |
10/20 |
гриль-бар |
10/16 |
пивной бар |
10/18 |
кафетерий |
20 |
Специализированные предприятия быстрого обслуживания (мясные, мучные, смешанной специализации) |
30—40 |
Приложение 4
КОЭФФИЦИЕНТ ПОТРЕБЛЕНИЯ БЛЮД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ
Тип предприятия | Коэффициент потребления |
Столовая: |
|
общедоступная и диетическая со свободным выбором блюд: |
|
завтрак |
2,0 |
обед |
3,0 |
ужин |
2,0 |
при производственном предприятии (комплексный рацион): |
|
завтрак |
3,0 |
обед |
3,0—4,0 |
ужин |
3,0 |
при вузах: |
|
завтрак |
2,0 |
обед |
3,0 |
ужин |
2,0 |
Ресторан: |
|
городской и при гостиницах |
3,5 |
днем |
3,0 |
вечером |
4,0 |
при вокзалах |
3,5 |
Кафе: |
|
с самообслуживанием |
2,5 |
с обслуживанием официантами |
2,5 |
Кафе специализированные: |
|
молочная |
1,5 |
кондитерская |
0,8 |
молодежное |
2,5 |
мороженое |
1,2 |
детское |
1,5 |
Кафе-автомат |
2,0 |
Закусочная с самообслуживанием: |
1,5 |
пирожковая |
1,0 |
чебуречная |
2,0 |
сосисочная |
2,0 |
пельменная (вареничная) |
2,0 |
Закусочная с обслуживанием официантами: |
|
шашлычная |
2,5 |
Специализированные предприятия быстрого обслуживания (мясные, мучные, смешанной специализации) |
1,5 |
Приложение 5
ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП БЛЮД, ВЫПУСКАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
Таблица 1
Столовая общедоступная и диетическая со свободным выбором блюд, %
Блюда | Завтрак | Обед | Ужин | |||
от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | |
Холодные закуски: |
35 | 20 | 35 | |||
рыбные, мясные, салаты |
60 | 60 | 60 | |||
молоко и кисломолочные продукты |
40 | 40 | 40 | |||
Супы: |
25 | |||||
прозрачные, заправочные, пюреобразные, молочные, холодные, сладкие |
80 | |||||
Вторые горячие блюда: |
50 | 35 | 50 | |||
рыбные, мясные, овощные, крупяные |
50 | 80 | 50 | |||
яичные и творожные |
50 | 20 | 50 |
Рестораны,%
Блюда | При гостинице | При вокзале | Городской | |||
от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | |
Сладкие блюда |
15 | 20 | 15 | |||
Холодные закуски: |
30/45 | 35 | 45 | |||
Рыбные |
25/30 | 25 | 25 | |||
Мясные |
30/35 | 30 | 30 | |||
Салаты |
35/25 | 35 | 40 | |||
кисломолочные продукты |
10/10 | 10 | 5 | |||
Горячие закуски |
5/5 | 100/100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
Супы: |
25/10 | 25 | 10 | |||
Прозрачные |
15/30 | 15 | 20 | |||
Заправочные |
75/60 | 75 | 70 | |||
молочные, холодные, сладкие |
10 | 10 | 10 | |||
Вторые горячие блюда: |
30/25 | 25 | 25 | |||
Рыбные |
15/30 | 20 | 25 | |||
Мясные |
65/30 | 55 | 50 | |||
Овощные |
5 | 5 | 5 | |||
Крупяные |
10/5 | 10 | 10 | |||
яичные, творожные |
5/5 | 10 | 10 | |||
Сладкие блюда |
10/15 | 10 | 15 |
Примечания: 1. В числителе — процент от количества блюд, реализуемых в дневное время, знаменатель — от количества блюд, реализуемых в вечернее время. 2. Для ресторанов в заправочные супы должны быть включены солянки 3 Процентное соотношение отдельных блюд может быть изменено в зависимости от конкретных условий работы предприятия.
Таблица 3
Закусочные, %
Блюда | Закусочная | Пельменная | Шашлычная | Пирожковая | Сосисочная | |||||
от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | |
Холодные закуски |
35 | 20 | 25 | 50 | 35 | |||||
Гастрономические продукты |
40 | 30 | 40 | — | — | |||||
Салаты |
25 | 50 | 60 | — | 65 | |||||
Молоко и кисломолоч-ные продукты |
10 | 20 | — | 100 | 30 | |||||
Бутерброды |
25 | — | — | — | 5 | |||||
Супы |
10 | 15 | 15 | 50 | — | — | ||||
Вторые горячие блюда: |
50 | 60 | 60 | — | 65 | |||||
рыбные |
15 | — | 10 | — | — | |||||
мясные |
70 | 90 | 90 | — | — | |||||
яичные и творожные |
15 | 10 | — | — | — |
Кафе, %
Блюда | Кафе | Молодежное | Детское | Молочное | Кондитерская | |||||
от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | |
Сладкие блюда |
5 | 5 | ||||||||
Холодные закуски |
35 | 35 | 30 | 35 | 30 | |||||
Гастрономические продукты |
40 | 50 | 10 | — | — | |||||
Салаты |
— | 20 | 40 | — | — | |||||
Молоко и кисломолоч-ные продукты |
50 | 30 | 40 | 100 | 100 | |||||
Бутерброды |
10 | — | 10 | — | — | |||||
Супы |
5 | — | 5 | 10 | — | |||||
Вторые горячие блюда: |
40 | 40 | 40 | 45 | — | |||||
мясные |
50 | 65 | 40 | — | — | |||||
овощные, крупяные и мучные |
20 | 20 | 30 | 50 | — | |||||
яичные и творожные |
30 | 15 | 30 | 50 | — | |||||
Сладкие блюда |
20 | 25 | 25 | 10 | 75 |
Приложение 6
ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАПИТКОВ, ХЛЕБА, КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
Наименование | Единица измерения | Столовая | Ресторан | Кафе | Закусоч-ная | Кафе-терий | ||||
общедос-тупная | диетичес-кая | при производ-ственном предприятии | студен-ческая | городской, при гостинице | при вокзале | |||||
Горячие напитки | л | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
Холодные напитки | л | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,25 | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
В том числе: | ||||||||||
фруктовая вода |
0,03 | — | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | |
минеральная вода |
0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
натуральный сок |
0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |
напиток собственного производства |
— | — | — | — | 0,1 | 0,05 | 0,03 | — | — | |
Хлеб и хлебобулочные изделия | г | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 130 | 75 | 75 | — |
В том числе: | ||||||||||
ржаной |
50 | 50 | 100 | 75 | 50 | 80 | 25 | 25 | — | |
пшеничный |
50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | — | |
Мучные кондитерские и булочные изделия собственного производства | шт. | 0,30 | — | 1,00 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,85 | 0,25 | 1,5 |
Конфеты, печенье | кг | 0,005 | — | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | — |
Фрукты | кг | 0,03 | 0,05 | 0,075 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | — | — |
Винно-водочные изделия | л | — | — | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,05 | — | — |
Пиво | л | — | — | — | — | 0,025 | 0,025 | 0,025 | — | — |
Папиросы (пачка) | — | — | — | — | 0,1 | 0,1 | — | — | — | |
Спички (коробка) | — | — | — | — | 0,09 | 0,09 | — | — | — |
НОРМЫ НАГРУЗКИ ПРОДУКТОВ НА 1 м2 ГРУЗОВОЙ ПЛОЩАДИ ПОЛА И ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ ИХ ХРАНЕНИЯ
Наименование сырья | Срок хранения, сут | Нагрузка на 1 м2 грузовой площади, кг |
Мясо: | ||
охлажденное |
3 | 100—120 |
мороженое |
4 | 120—140 |
Полуфабрикаты из мяса | 1—2 | 80—100 |
Субпродукты: | ||
охлажденные |
1 | 120—140 |
мороженые |
4 | 160—180 |
Птица и кролики: | ||
охлажденные |
2 | 120—140 |
мороженые |
3 | 150—180 |
полуфабрикат |
1—2 | 80—100 |
Рыба: | ||
парная |
2 | 180—200 |
мороженая |
4 | 200—220 |
Полуфабрикаты из рыбы | 1—2 | 80—100 |
Молоко | 0,5 | 120—160 |
Молочно-жировые продукты | 1—3 | 120—160 |
Сыры | 5 | 220—260 |
Яйцо | 5 | 200—220 |
Гастрономические товары | 5 | 120—140 |
Фрукты, ягоды, зелень | 2 | 80—100 |
Квашения, соления, маринады | 5 | 160—200 |
Винно-водочные изделия | 10 | 170—220 |
Пиво, воды | 2 | 170—220 |
Кондитерские изделия | 5 | 80—100 |
Консервы | 10 | 220—260 |
Замороженные фрукты, ягоды | 10 | 220—260 |
Готовые кулинарные изделия (замороженные) | 10 | 220—260 |
Кулинарные изделия | 1 | 100 |
Овощи и картофель | 5 | 300—400 |
Полуфабрикаты из овощей и картофеля | 1—2 | 180—220 |
Мука, крупа, сахар, макаронные изделия | 5—10 | 300—500 |
Сухофрукты | 5—10 | 100 |
Приправы и специи | 5—10 | 100 |
Соль | 5—10 | 600 |
Грибы сушеные | 10 | 200 |
Повидло, джем | 5 | 400 |
Приложение 8
ВМЕСТИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЕМКОСТЕЙ И НАПЛИТНОЙ ПОСУДЫ Таблица 1
Вместимость функциональных емкостей
Изделия | Единица измерения, шт , кг, порций | Тип емкости | Габариты, мм | Вместимость, кг, шт. | |
Полуфабрикаты | |||||
Картофель сырой очищенный сульфитированный, морковь сырая, свекла сырая очищенная | кг | Е1х200К1 | 530x325x200 | 15 | |
Лук репчатый сырой очищенный | кг | Elx100 Кl | 530x325x100 | 10 | |
Капуста: | |||||
белокочанная |
кг | Е1х200К1 | 530x325x200 | 10 | |
зачищенная |
кг | E1x100 K1 | 530x325x100 | 7 | |
Зелень петрушки, укропа, сельдерея, эстрагона обработанная, лук зеленый, салат зеленый обработанные | кг | Е4х100 К4 | 176x325х100 | 2 | |
Редис, редька обработанные нарезанные | кг | E1x100 K1 | 530x325х100 | 9 | |
Крупнокусковые полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины | кг | Е1рх200К1 | 530x325x200 | 20 | |
Мелкокусковые полуфабрикаты из говядины, баранины, свинины | кг | E1x100 K1 | 530x325x100 | 10 | |
Порционные полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины | шт. | Е2х100 К2 | 354x325x100 | 65 | |
Мясные рубленые полуфабрикаты из котлетной массы | шт | Е1х65 К1 | 530x325x65 | 40 | |
Люля-кебаб | шт. | Е1х65 К1 | 530x325x65 | 64 | |
Тушка куриная, индюшиная, гусиная, подготовленные к кулинарной обработке | кг | E1px150K1 | 530x325x150 | 8 | |
Фарш из говядины, свинины, баранины | кг | E1x100 K1 | 530x325х100 | 14 | |
Котлеты особые из кур | кг | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 40 | |
Рыба специальной разделки незамороженная | кг | E1x100 K1 | 530x325x100 | 7 | |
Котлеты (биточки) рыбные | шт. | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 45 | |
Картофель, морковь, свекла очищенные целые отварные. Картофель, морковь, свекла, нарезанные кубиками, отварные или припущенные | кг | Е4 х 100 К4 | 176x325x100 | 3 | |
Свекла маринованная, свекла тушеная для борща | кг | E1x100 K1 | 530x325x100 | 10 | |
Огурцы соленые нарезанные, капуста квашеная тушеная для супов, лук репчатый, морковь пассерованные | кг | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 5 | |
Салат в незаправленном виде | кг | E1x100 K1 | 530x325х100 | 10 | |
Соусы концентрированные | кг | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 10 | |
Бульоны (полуфабрикат) | кг | Elx100 К1 | 530x325x100 | 9 | |
Запеканка капустная, морковная, овощная | порц. | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 20 | |
Запеканка картофельная с мясом | порц. | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 24 | |
Пудинг из творога | порц. | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 25 | |
Биточки манные, пшенные, блинчики с фаршем (мясом, творогом, джемом, повидлом яблочным) | шт. | Klx65 К1 | 530x325x65 | 60 | |
Биточки (котлеты) капустные, морковные, свекольные, картофельные | шт. | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 56 | |
Голубцы овощные с мясом и рисом, рыбой и рисом, творогом и рисом | шт. | Elx100 К1 | 530x325x100 | 50 | |
Кулинарные изделия: | |||||
рыба отварная семейства осетровых порционными кусками в желе |
кг | E1x100 K1 | 530x325x100 | 5,5 | |
куры, цыплята, бройлеры, цыплята отварные |
кг | E1x150 K1 | 530x325x150 | 8 | |
говядина отварная крупным куском для холодных блюд |
кг | Е4x100 К4 | 176x325x100 | 5 | |
говядина отварная крупным куском, нарезанная на порции, для супов, в желе |
порц. | E1x100 K1 | 530x325x100 | 100 | |
запеканка из творога, рисовая с творогом |
порц. | Е1 х 65 К1 | 530x325x65 | 25 | |
тефтели рыбные |
порц. | E1x100 K1 | 530x325x100 | 37 | |
фрикадельки рыбные |
порц. | E1x100 K1 | 530x325x100 | 34 | |
Мучные кулинарные, булочные изделия | шт. | E1x150 K1 | 530x325x150 | 50 | |
Кондитерские изделия | шт. | E1x150 K1 | 530x325x150 | 25 | |
Таблица 2
Посуда для приготовления пищи
Вид посуды | Вместимость, л | Диаметр, мм |
Котлы наплитные | ||
Из нержавеющей стали | 20 | 300 |
30 | 340 | |
40 | 400 | |
50 | 400 | |
Из цельнотянутого алюминия | 20 | 349 |
30 | 349 | |
40 | 444 | |
50 | 444 | |
Котел для варки диетических блюд (на пару) | ||
Из нержавеющей стали | 430 (диаметр решетки 405) | |
Кастрюли | ||
Цельноштампованные из нержавеющей стали | 2 | 185 |
3 | 205 | |
4 | 224 | |
