ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ЦВЕТОВОГО КОДА
ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ЦВЕТОВОГО КОДА (ДЛЯ РЕЗИСТОРОВ И КОНДЕНСАТОРОВ)
Цвет полоски | Значение представляемое цветом | Десятичный множитель | Процент допуска | Номинальное напряжение | % изменений на 1000 операций в тяж.режиме |
Черный | 0 | 1 — | — | — | — |
Коричневый | 1 | 10 | 1 * | 100 * | 1 % |
Красный | 2 | 100 | 2 * | 200 * | 0.1 % |
Оранжевый | 3 | 1000 | 3 * | 300 * | 0.01 % |
Желтый | 4 | 10000 | 4 * | 400 * | 0.001 % |
Зеленый | 5 | 100000 | 5* | 500 * | — |
Синий | 6 | 1000000 | 6 * | 600 * | — |
Фиолетовый | 7 | 10000000 | 7 * | 700 * | — |
Серый | 8 | 100000000 | 8 * | 800* | — |
Белый | 9 | 1000000000 | 9 * | 900 * | — |
Золотой | — | 0.1 | 5 | 1000 * | — |
Серебряный | — | 0.01 | 10 | 2000 * | — |
Без цвета | — | — | 20 | 500 * | — |
(*Может применяться только к конденсаторам.)